Cada bloque silencioso, en un solo mapa
Elige un bloque, pasa el cursor sobre la cuadrícula de direcciones e inspecciona propiedad, actividad y reputación. Esta demo interactiva usa datos de ejemplo: el colector en vivo alimentará resultados reales aquí en la fase 2.
185.65.23.0/24
Primer /24 del bloque · pasa el cursor sobre una celda para inspeccionar
Datos del colector en vivo EN VIVO
Cargando desde el servidor colector…
Aún sin datos: el primer escaneo automático es esta noche a las 04:00 (hora TR).
Resumen agregado de inactividad (hosts / hosts abiertos / dormancia por bloque). Los datos brutos a nivel de IP y la propiedad permanecen bajo control de acceso: se ofrecen como producto de datos.
Bloques rastreados (demo)
refreshPróximo escaneo: rotativo| Prefijo | Región | Propietario | ASN | Estado | Última vista | Reputación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.255.0.0/16 | RIPE · TR | Türk Telekom (legacy allocation) | AS9121 | Activo | hoy | Limpio |
| 185.65.23.0/24 | RIPE · TR | Example Hosting A.Ş. | AS204095 | Inactivo | hace 412 días | Limpio |
| 176.33.0.0/16 | RIPE · TR | Example Telecom (retired) | AS15897 | Inactivo | hace 860 días | Mixto |
| 192.76.8.0/24 | ARIN · US | Example Networks Inc. | AS19844 | En transición | hace 14 días | Limpio |
| 103.21.244.0/22 | APNIC · SG | Example Cloud Pte. Ltd. | AS13335 | Activo | hoy | Spam |
| 200.31.0.0/16 | LACNIC · BR | Example Telecom do Brasil | AS7738 | Inactivo | hace 230 días | Desconocido |
| 41.202.0.0/16 | AFRINIC · ZA | Example ISP (PTY) Ltd | AS37100 | En transición | hace 60 días | Desconocido |
| 31.145.0.0/16 | RIPE · TR | Example University Network | AS15916 | Reservado | hace 180 días | Limpio |
Registros de muestra para demostración visual. Propiedad, ASN y estado son marcadores de posición: los datos reales provienen del colector pasivo y los registros RIR.